English  |  正體中文  |  简体中文  |  總筆數 :0  
造訪人次 :  50704068    線上人數 :  293
教育部委託研究計畫      計畫執行:國立臺灣大學圖書館
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
關於TAIR

瀏覽

消息

著作權

相關連結

"ir"的相關文件

回到依作者瀏覽
依題名排序 依日期排序

顯示項目 51-75 / 244 (共10頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

機構 日期 題名 作者
國立聯合大學 2012/04/17 游標式經緯儀 NO.103 03 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標式經緯儀 NO.103 04 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標式經緯儀 NO.103 05 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標式經緯儀 NO.103 06 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 01 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 02 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 03 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 04 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 05 ir
國立聯合大學 2012/04/17 光學經緯儀 NO.105 06 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 01 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 02 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 03 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 04 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 05 ir
國立聯合大學 2012/04/17 羅盤經緯儀 NO.104 06 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 01 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 02 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 03 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 04 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 05 ir
國立聯合大學 2012/04/17 游標經緯儀 NO.107 06 ir

顯示項目 51-75 / 244 (共10頁)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目