English  |  正體中文  |  简体中文  |  Total items :0  
Visitors :  53150853    Online Users :  760
Project Commissioned by the Ministry of Education
Project Executed by National Taiwan University Library
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
About TAIR

Browse By

News

Copyright

Related Links

"shang tse chen"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing items 1-25 of 35  (2 Page(s) Totally)
1 2 > >>
View [10|25|50] records per page

Institution Date Title Author
臺大學術典藏 2021-09-02T00:08:48Z UnMask: Adversarial Detection and Defense through Robust Feature Alignment Freitas S;Chen S.-T;Wang Z.J;Horng Chau D.; Freitas S; Chen S.-T; Wang Z.J; Horng Chau D.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:18Z Benchmarking renderscript: Potential for energy efficient multi-core mobile devices Ju Q.;SHANG-TSE CHEN;Zhang Y.; Ju Q.; SHANG-TSE CHEN; Zhang Y.; Ju Q.; ���|�A; Zhang Y.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:18Z Benchmarking renderscript: Potential for energy efficient multi-core mobile devices Ju Q.;SHANG-TSE CHEN;Zhang Y.; Ju Q.; SHANG-TSE CHEN; Zhang Y.; Ju Q.; ���|�A; Zhang Y.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:18Z Benchmarking renderscript: Potential for energy efficient multi-core mobile devices Ju Q.;SHANG-TSE CHEN;Zhang Y.; Ju Q.; SHANG-TSE CHEN; Zhang Y.; Ju Q.; ���|�A; Zhang Y.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:17Z Communication efficient distributed agnostic boosting Shang-Tse Chen; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN; Balcan M.-F.; Chau D.H.; ���|�A; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:17Z Communication efficient distributed agnostic boosting Shang-Tse Chen; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN; Balcan M.-F.; Chau D.H.; ���|�A; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:17Z Communication efficient distributed agnostic boosting Shang-Tse Chen; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN; Balcan M.-F.; Chau D.H.; ���|�A; Balcan M.-F.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:16Z Diversified strategies for mitigating adversarial attacks in multiagent systems Balcan M.-F.; Blum A.; SHANG-TSE CHEN; Balcan M.-F.; Blum A.; ���|�A; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:16Z Diversified strategies for mitigating adversarial attacks in multiagent systems Balcan M.-F.; Blum A.; SHANG-TSE CHEN; Balcan M.-F.; Blum A.; ���|�A; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:16Z Exploratory visual analytics of mobile health data: Sensemaking challenges and opportunities Polack P.J.;Sharmin M.;De Barbaro K.;Kahng M.;SHANG-TSE CHEN;Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; ���|�A; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:16Z Exploratory visual analytics of mobile health data: Sensemaking challenges and opportunities Polack P.J.;Sharmin M.;De Barbaro K.;Kahng M.;SHANG-TSE CHEN;Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; ���|�A; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:16Z Exploratory visual analytics of mobile health data: Sensemaking challenges and opportunities Polack P.J.;Sharmin M.;De Barbaro K.;Kahng M.;SHANG-TSE CHEN;Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Polack P.J.; Sharmin M.; De Barbaro K.; Kahng M.; ���|�A; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:15Z ShapeShifter: Robust physical adversarial attack on faster R-CNN object detector SHANG-TSE CHEN;Cornelius C.;Martin, J.;Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; ���|�A; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:15Z ShapeShifter: Robust physical adversarial attack on faster R-CNN object detector SHANG-TSE CHEN;Cornelius C.;Martin, J.;Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; ���|�A; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:15Z ShapeShifter: Robust physical adversarial attack on faster R-CNN object detector SHANG-TSE CHEN;Cornelius C.;Martin, J.;Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; ���|�A; Cornelius C.; Martin, J.; Chau D.H.P.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:15Z Shield: Fast, practical defense and vaccination for deep learning using JPEG compression Das N.; Shanbhogue M.; SHANG-TSE CHEN; Hohman F.; Li, S.; Chen L.; Kounavis M.E.; Chau D.H.; Das N.; Shanbhogue M.; ���|�A; Hohman F.; Li, S.; Chen L.; Kounavis M.E.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2020-10-20T05:53:15Z Shield: Fast, practical defense and vaccination for deep learning using JPEG compression Das N.; Shanbhogue M.; SHANG-TSE CHEN; Hohman F.; Li, S.; Chen L.; Kounavis M.E.; Chau D.H.; Das N.; Shanbhogue M.; ���|�A; Hohman F.; Li, S.; Chen L.; Kounavis M.E.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2019 Adagio: Interactive experimentation with adversarial attack and defense for audio SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; ���|�A; Shanbhogue M.; Das N.; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; SHANG-TSE CHEN; Shanbhogue M.; Das N.; Shanbhogue M.;SHANG-TSE CHEN;Chen L.;Kounavis M.E.;Chau D.H.;Das N.
臺大學術典藏 2019 Adagio: Interactive experimentation with adversarial attack and defense for audio SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; ���|�A; Shanbhogue M.; Das N.; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; SHANG-TSE CHEN; Shanbhogue M.; Das N.; Shanbhogue M.;SHANG-TSE CHEN;Chen L.;Kounavis M.E.;Chau D.H.;Das N.
臺大學術典藏 2019 Adagio: Interactive experimentation with adversarial attack and defense for audio SHANG-TSE CHEN; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; ���|�A; Shanbhogue M.; Das N.; Chau D.H.; Kounavis M.E.; Chen L.; SHANG-TSE CHEN; Shanbhogue M.; Das N.; Shanbhogue M.;SHANG-TSE CHEN;Chen L.;Kounavis M.E.;Chau D.H.;Das N.
臺大學術典藏 2018 Chronodes: Interactive multifocus exploration of event sequences Sharmin M.; Basole R.; De Barbaro K.; Kahng M.; SHANG-TSE CHEN; Polack P.J.; Chau D.H.; Polack P.J.; ���|�A; Kahng M.; De Barbaro K.; Basole R.; Sharmin M.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2018 Chronodes: Interactive multifocus exploration of event sequences Sharmin M.; Basole R.; De Barbaro K.; Kahng M.; SHANG-TSE CHEN; Polack P.J.; Chau D.H.; Polack P.J.; ���|�A; Kahng M.; De Barbaro K.; Basole R.; Sharmin M.; Chau D.H.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2017 Predicting cyber threats with virtual security products SHANG-TSE CHEN; Han Y.; Chau D.H.; Gates C.; Hart M.; Roundy K.A.; ���|�A; Han Y.; Chau D.H.; Gates C.; Hart M.; Roundy K.A.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2017 Predicting cyber threats with virtual security products SHANG-TSE CHEN; Han Y.; Chau D.H.; Gates C.; Hart M.; Roundy K.A.; ���|�A; Han Y.; Chau D.H.; Gates C.; Hart M.; Roundy K.A.; SHANG-TSE CHEN
臺大學術典藏 2016 Firebird: Predicting fire risk and prioritizing fire inspections in Atlanta Madaio M.; Shang-Tse Chen; Haimson O.L.; Zhang W.; Cheng X.; Hinds-Aldrich M.; Chau D.H.; Dilkina B.; Madaio M.; SHANG-TSE CHEN; Haimson O.L.; Zhang W.; Cheng X.; Hinds-Aldrich M.; Chau D.H.; Dilkina B.; Madaio M.; ���|�A; Haimson O.L.; Zhang W.; Cheng X.; Hinds-Aldrich M.; Chau D.H.; Dilkina B.; SHANG-TSE CHEN

Showing items 1-25 of 35  (2 Page(s) Totally)
1 2 > >>
View [10|25|50] records per page