English  |  正體中文  |  简体中文  |  Total items :2822924  
Visitors :  30092563    Online Users :  689
Project Commissioned by the Ministry of Education
Project Executed by National Taiwan University Library
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
About TAIR

Browse By

News

Copyright

Related Links

"|lee c h"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing items 1-7 of 7  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

Institution Date Title Author
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:32Z Chromosome 3p12.3-p14.2 and 3q26.2-q26.32 are genomic markers for prognosis of advanced nasopharyngeal carcinoma Sheu J.J.-C; |Lee C.-H; |JENG-YUH KO; |Tsao G.S.W; |Wu C.-C; |Fang C.-Y; |Tsai F.-J; |Hua C.-H; |Chen C.-L; |Chen J.-Y.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:12Z Population-based survey of inpatient pediatric tonsillectomy and postoperative hemorrhage in Taiwan, 1997�V2012 Hsueh W.-Y; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:10Z Postoperative hemorrhage following tonsillectomy in adults: Analysis of population-based inpatient cohort in Taiwan Hsueh W.-Y; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:10Z Readmission after Adult Uvulopalatopharyngoplasty: A Population-Based Inpatient Cohort Study in Taiwan Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:09Z Incidence of Multilevel Surgical Procedures and Readmissions in Uvulopalatopharyngoplasty in Taiwan Kang K.-T; |Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:07Z Association of cumulative surgeon volume and risk of complications in adult uvulopalatopharyngoplasty: A population-based study in Taiwan Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:05Z Effect of Sleep Surgery on C-Reactive Protein Levels in Adults With Obstructive Sleep Apnea: A Meta-Analysis Kang K.-T; |Yeh T.-H; |Hsu Y.-S; |JENG-YUH KO; |Lee C.-H; |Lin M.-T; |Hsu W.-C.

Showing items 1-7 of 7  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page