English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2826208  
造访人次 :  31904219    在线人数 :  1302
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"|lee c h"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-7 / 7 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:32Z Chromosome 3p12.3-p14.2 and 3q26.2-q26.32 are genomic markers for prognosis of advanced nasopharyngeal carcinoma Sheu J.J.-C; |Lee C.-H; |JENG-YUH KO; |Tsao G.S.W; |Wu C.-C; |Fang C.-Y; |Tsai F.-J; |Hua C.-H; |Chen C.-L; |Chen J.-Y.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:12Z Population-based survey of inpatient pediatric tonsillectomy and postoperative hemorrhage in Taiwan, 1997�V2012 Hsueh W.-Y; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:10Z Postoperative hemorrhage following tonsillectomy in adults: Analysis of population-based inpatient cohort in Taiwan Hsueh W.-Y; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:10Z Readmission after Adult Uvulopalatopharyngoplasty: A Population-Based Inpatient Cohort Study in Taiwan Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:09Z Incidence of Multilevel Surgical Procedures and Readmissions in Uvulopalatopharyngoplasty in Taiwan Kang K.-T; |Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:07Z Association of cumulative surgeon volume and risk of complications in adult uvulopalatopharyngoplasty: A population-based study in Taiwan Hsu Y.-S; |Hsu W.-C; |JENG-YUH KO; |Yeh T.-H; |Lee C.-H; |Kang K.-T.
臺大學術典藏 2021-10-25T02:57:05Z Effect of Sleep Surgery on C-Reactive Protein Levels in Adults With Obstructive Sleep Apnea: A Meta-Analysis Kang K.-T; |Yeh T.-H; |Hsu Y.-S; |JENG-YUH KO; |Lee C.-H; |Lin M.-T; |Hsu W.-C.

显示项目 1-7 / 7 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目