English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2875227  
造访人次 :  54092789    在线人数 :  2562
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ 数字0-9 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
请输入前几个字:   

显示项目 90541-90550 / 2351361 (共235137页)
<< < 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 > >>
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�i�׾Ǥh�Z��Ǧ�2�~�šа�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�i�׾Ǥh�Z��Ǧ�2�~�šк޲z�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�i�׾Ǥh�Z��Ǧ�3�~�šа�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�i�׾Ǥh�Z��Ǧ�3�~�šк޲z�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�2�~�šа�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�2�~�šк޲z�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�2�~�ŤU�Ǵaа�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�2�~�ŤU�ǴaЭ^�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�3�~�šа�� �|�p��T�Ǩt
南華大學 2010 99�Ǧ~�סз|�p��T�Ǩt�Ǥh�Z��Ǧ�3�~�šк޲z�� �|�p��T�Ǩt

显示项目 90541-90550 / 2351361 (共235137页)
<< < 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 > >>
每页显示[10|25|50]项目